No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. BARONA USAHA 02.503.260.8-101.000 Rp. 6.738.805.272,15 Rp. 6.738.805.272,15
2 PT. ARON PERMAI MANDIRI 83.737.589.8-103.000 Rp. 6.921.999.775,23 Rp. 6.921.999.775,23
3 PT.BAROENA PUTRA MANDIRI 84.524.217.1-101.000 Rp. 6.984.764.831,61 Rp. 6.984.764.831,61
4 CV. SURABAYAPERKASA 74.792.198.9-101.000 Rp. 7.018.188.160,15 Rp. 7.018.188.160,15
5 CV. BERKAH DAMEE 02.976.483.4-103.000 Rp. 7.037.973.333,14 Rp. 7.037.973.333,14
6 CV. BINA USAHA ENGINEERING 03.262.160.9-101.000 Rp. 7.065.577.444,55 Rp. 7.065.577.444,55
7 CV. VITRA REULUI SABENA 70.205.949.4-101.000 Rp. 7.103.324.010,64 Rp. 7.103.324.010,64
8 CV. AURA JAYA 03.210.119.8-104.000 Rp. 7.123.556.170,26 Rp. 7.123.556.170,26
9 CV. PEUSANGAN BUMI AGUNG 01.902.292.0-104.000 Rp. 7.127.392.886,71 Rp. 7.127.392.886,71
10 CV. PERDANA KARYA SUKSES 90.563.139.6-101.000 Rp. 7.135.822.320,89 Rp. 7.135.822.320,89
11 PT.TANJONG HARAPAN 02.335.710.6-101.000
12 CV. CANDRA KARYA PRATAMA 66.574.931.3-103.000
13 PT. ASFAR JAYA 03.187.711.1-101.000
14 CV. Jifa Construction 75.514.727.9-101.000
15 CV. KEISHA JAYA PRATAMA 84.566.835.9-101.000
16 CV. TANISHA PRATAMA 03.262.082.5-101.000
17 PT. BINA YUSTA AZ ZUHRI 03.346.299.5-101.000
18 cv.sempurna jaya 76.331.137.0-101.000
19 CV. KENCANA 85.613.666.8-101.000
20 CV. TARGET CONSULTANT 02.650.677.4-101.000
21 PT. PESONA DESIGN 01.524.384.3-101.000
22 CV NETHERLAND 73.311.483.9-103.000