Kode Tender | 6968628 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Biaya Konstruksi Fisik Pembangunan Pasar Sehat Indra Jaya | |||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 4. PENJELASAN SINGKAT PASAR SEHAT INDRA JAYA REV 3.pdf | |||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2023 | |||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga [...] | |||||||||||||||
K/L/PD | Kementerian Perdagangan | |||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya | |||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 2.735.235.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.735.233.739,00 | |||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
Peserta Tender | 12 peserta |